Open Trip ArtheniS Tour & Travel

« APRIL »
08-09 Kawah Ijen-Baluran || 325.000/orang
08-09 Bromo || 350.000/orang
09-16 Overland Flores+Pulau Komodo || 5.690.000/orang
13-16 B A L I || 750.000/orang
13-16 Pulau Komodo || 2.370.000/orang
14-16 Kawah Ijen-Baluran-Menjangan || 750.000/orang
22-24 Umbul Ponggok - Kalibiru - Malioboro (Jogja) || 350.000/orang
22-25 Pulau Komodo || 2.370.000/orang
22-29 Overland Flores+Pulau Komodo || 5.690.000/orang
28-01 Pulau Komodo || 2.370.000/orang
29-01 Nusa Penida || 1.200.000/orang
29-01 J O G J A || 550.000/orang

Note :
Karimunjawa 3H2M (750.000/orang)
Belitung 3H2M (975.000/orang)
Bromo - Midnight Start Malang (300.000/orang)
••• Berangkat Setiap Weekend •••
1 orang saja bisa daftar !!

Detail Trip :
ArtheniS Tour & Travel

PIN :
2912818A

Whatsapp :
082230557434

Email :
arthenistravel@gmail.com

Instagram :
@tripindonesia_arthenistravel

Facebook :
ArtheniS Tour & Travel

Website
www.arthenistravel.com
Iklan ada di sini

Komentar